Derive a un laboratorio con más de 240.000 estudios realizados y 20 años de experiencia.
Nos especializamos en las áreas de genética y microbiología, trabajando siempre con la última tecnología y aplicando técnicas de biología molecular.
Somos pioneros en el desarrollo propio de técnicas diagnósticas moleculares aplicadas a salud humana e industria, haciendo que el costo de nuestras prácticas sea conveniente y se ajuste al panorama local.
Trabajamos con normas de calidad garantizando la trazabilidad de la muestra en todo momento.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con amplia experiencia y está disponible para consultas sobre determinaciones y asesoramiento posterior para cualquier clarificación de informes o resultados.
Nos encontramos en la ciudad de La Plata facilitando la logística a todas las localidades en la zona sur de Capital Federal y la Pcia de Buenos Aires.
Listado de Prácticas
Servicio | Nombre del estudio | Técnica | Genes / Variantes |
Muestras *referencia debajo |
Plazo (días hábiles) |
---|---|---|---|---|---|
Microbiología | Virus del Papiloma humano (HPV) Genotipificado | PCR-Hibridación Reversa | NC | 5,6,7 | 10 |
Microbiología | Citomegalovirus (CMV) | PCR | NC | 5,8 | 5 |
Microbiología | Herpes simplex virus I/II Genotipificado (HSV I/II) | PCR | NC | 5,8 | 7 |
Microbiología | Virus de la Hepatitis B (HBV) - Detección | PCR | NC | 13 | 8 |
Microbiología | Virus de la Hepatitis B (HBV) - Carga Viral | PCR Real Time | NC | 13 | 8 |
Microbiología | Virus de la Hepatitis C (HCV) - Detección | RT-PCR | NC | 13 | 8 |
Microbiología | Virus de la Hepatitis C (HCV) - Carga Viral | PCR Real Time | NC | 13 | 8 |
Microbiología | Virus de la Hepatitis C (HCV) - Genotipificación | PCR-Secuenciación | NC | 13 | 8 |
Microbiología | Virus de la Inmunodeficiencia (HIV) - Provirus | PCR | NC | 13 | 10 |
Microbiología | Virus de la Inmunodeficiencia (HIV) - Carga Viral | PCR Real Time | NC | 13 | 8 |
Microbiología | Chlamydia Trachomatis | PCR Real Time | NC | 5,6,7 | 5 |
Microbiología | Mycoplasma hominis | PCR Real Time | NC | 5,6,7 | 5 |
Microbiología | Ureaplasma urealiticum | PCR Real Time | NC | 5,6,7 | 5 |
Microbiología | Helicobacter pylori | PCR | NC | 4, 10 | 10 |
Microbiología | Listeria monocitogenes | PCR | NC | 5,6,7,10 | 5 |
Microbiología | Mycobacterium tuberculosis | PCR | NC | 9.11 | 5 |
Microbiología | Toxoplasma gondii | PCR | NC | 5,6,7,10 | 5 |
Microbiología | Estreptococo Beta hemolítico Grupo B (PCR) | PCR | NC | 5,6,7 | 5 |
Microbiología | Atopobium vaginae | PCR Real Time | NC | 5,6,7 | 5 |
Cardiovascular | Hipercolesterolemia Familiar | NGS y MLPA | LDLR, APOB, APOE, PCSK9, LDLRAP1 (LDLR) |
1,2,3 | 30 |
Cardiovascular | Hipercolesterolemia Familiar - rearreglos | MLPA | LDLR | 1,2,3 | 20 |
Cardiovascular | Síndrome de Williams-Beuren | MLPA | (del7q11) | 1,2,3 | Consultar |
Farmacogenética | Dosificación de Warfarina | Sanger | CYP2C9 *2 y *3 | 1,2,3 | 15 |
Farmacogenética | Hipersensibilidad a Carbamacepina | Real Time | HLA-A*3101 | 1,2,3 | 15 |
Farmacogenética | Hipersensibilidad a Abacavir | Real Time | HLA-B*5701 | 1,2,3 | 15 |
Farmacogenética | Respuesta a tratamiento de Heptatis C | Real Time | 2 Polimorfismos del gen IL2 R | 1,2,3 | 15 |
Farmacogenética | Estudio genético del DPYD | Real Time | DPYD | 1,2,3 | 10 |
Farmacogenética | Estudio genético del TPMT | Real Time | TPMT | 1,2,3 | 10 |
Farmacogenética | Estudio genético del UGT1A1 | Sanger | UGT1A1 | 1,2,3 | 10 |
Farmacogenética | Resistencia a clopidogrel | Sanger | CYP2C19 | 1,2,3 | Consultar |
Farmacogenética | Estudio genético de CYP2D6 | NGS y MLPA | CYP2D6 | 1,2,3 | 25 |
Gastroenterología | Enfermedad Celíaca | Fragmentos/PCR | HLA: DQ2 DQ8 | 1,2,3 | 10 |
Gastroenterología | Intolerancia a lactosa | Sanger | LCT 2 polimorfismos | 1,2,3 | 15 |
Genética Clínica | Trisomías más frecuentes | Fragmentos | STRs | 1,2,3 | 10 |
Genética Clínica | Screening Genético Preimplantacional (PGS) | NGS | Amplificación de todo el genoma a baja cobertura |
Consultar | 15 |
Genética Clínica | Acondroplasia | Sanger | FRGF3 | 1,2,3 | 15 |
Genética Clínica | Fibrosis Quística - secuencia y rearreglos | NGS y MLPA | CFTR | 1,2,3 | 25 |
Genética Clínica | Fibrosis Quística - Secuencia | NGS | CFTR | 1,2,3 | 25 |
Genética Clínica | Fibrosis Quística - Rearreglos | MLPA | CFTR | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Distrofia muscular de Duchenne/Becker - Secuencia | NGS | DMD | 1,2,3 | 25 |
Genética Clínica | Distrofia muscular Duchenne/Becker - Searreglos | MLPA | DMD | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Distrofia muscular panel adicional (B) | NGS | POMGNT1, LMN, DES, MYOT, DNAJB6, PLEC, FKTN, TRIM32, POMT1 y POMT2 |
1,2,3 | 35 |
Genética Clínica | Distrofia muscular asociada a LAMA2 | NGS y MLPA | LAMA2 | 1,2,3 | 30 |
Genética Clínica | Distrofia muscular asociada a CAPN3 - rearreglos | MLPA | CAPN3 | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Enfermedad de Pompe | NGS y MLPA | GAA | 1,2,3 | 35 |
Genética Clínica | Sindrome de Holt-Oram | NGS | TBX5 | 1,2,3 | 30 |
Genética Clínica | Enfermedad de Stargardt asociada a ABCA4 | NGS | ABCA4 | 1,2,3 | 35 |
Genética Clínica | Cores Centrales (Ryanodina) - secuencia | NGS | RYR1 | 1,2,3 | 30 |
Genética Clínica | Cores Centrales (Ryanodina) - rearreglos | MLPA | RYR1 | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Esclerosis Tuberosa - secuencia | NGS | TSC1 y TSC2 | 1,2,3 | 30 |
Genética Clínica | Esclerosis Tuberosa - rearreglos | MLPA | TSC1 y TSC2 | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Atrofia Muscular Espinal - rearreglos | MLPA | SMN1 | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Sindrome de Costello | Sanger | codones 12 y 13 HRAS | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Exostosis Multiple Hereditaria - rearreglos | MLPA | EXT1 y ETX2 | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Microdeleciones del cromosoma Y | Fragmentos | Cr Y | 1,2,3 | 15 |
Genética Clínica | Mucopolisacaridosis I | NGS | IDUA | 1,2,3 | 50 |
Genética Clínica | Mucopolisacaridosis II - secuencia | NGS | IDS | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Mucopolisacaridosis II - rearreglos | MLPA | IDS | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | DNA RUNNER | Real Time/Sanger | ACTN3, ACE, PPARGCIA | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Genotipificación de Alfa I Antitripsina | Sanger | SERPINA1 (Z-S) | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Panel de Enfermedades Recesivas | NGS/MLPA/Sanger | 1,2,3 | Consultar | |
Genética Clínica | Neoplasia endócrina múltiple tipo I (MEN1) - secuencia | NGS | MEN1 | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Neoplasia endócrina múltiple tipo I (MEN1) - rearreglos | MLPA | MEN1 | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Síndrome de Marfan (FBN1) - secuencia | NGS | FBN1 | 1,2,3 | 30 |
Genética Clínica | Síndrome de Marfan (FBN1) - rearreglos | MLPA | FBN1 | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Enfermedad de Fabry (GLA) | NGS y MLPA | GLA | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Sindrome de Noonan | NGS | PTPN11, SOS1, RAF1, RIT1 e KRAS | 1,2,3 | 40 |
Genética Clínica | Panel de Osteogénesis imperfecta | NGS | LEPRE1, CRTAP, COL1A2, PPIB, COL1A1 | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Síndrome de Stickler | NGS | COL2A1 | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Sindrome de Charge | NGS | CDH7 | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Displasia Campomélica | NGS | SOX9 | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Síndrome de Hipofosfatasia | NGS | TNSAP | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Síndrome Vascular Ehlers-Danlos | NGS | COL3A1 | 1,2,3 | Consultar |
Genética Clínica | Síndrome de Di George | MLPA | Deleción 22q11.2 | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Mutaciones familiares | Sanger | a solicitud | 1,2,3 | 20 |
Genética Clínica | Estudio de Cariotipo | Tubo con heparina de 5ml |
15 | ||
Genética Clínica | Sindrome de X Fragil - cuantitativo | ||||
Genética Clínica | Exoma Clínico | 12 | Consultar | ||
Genética Clínica | Hibrdidación Genómica Comparativa | -- | 12 | Consultar | |
Hematología | Hemocromatosis Hereditaria | Sanger | HCT | 1,2,3 | 15 |
Hematología | Mutación de Jak-2 | Sanger | V617F - Exón 12 | 1 | |
Hematología | Mutación del Factor V - Leiden | Real Time | FV | 1,2,3 | 10 |
Hematología | Mutación 20210 Factor II - Protrombina | Real Time | FII | 1,2,3 | 10 |
Hematología | Mutación de Metil Tetra Hidro Folato Reductasa (MTHFR) | Real Time | MTHFR | 1,2,3 | 10 |
Hematología | Hemofilia A | NGS | FVIII | 1,2,3 | Consultar |
Hematología | Hemofilia B | NGS | FIX | 1,2,3 | Consultar |
Neuro/Psiquiatría | Genotipo de APO E | Sanger | 1,2,3 | 15 | |
Neuro/Psiquiatría | Genotipo de BDNF | Sanger | 1,2,3 | 15 | |
Neuro/Psiquiatría | Genotipo de COMT | Sanger | 1,2,3 | 15 | |
Neuro/Psiquiatría | Genotipo de DRD4 | Sanger | 1,2,3 | 15 | |
Neuro/Psiquiatría | Genotipo de DRD2 | Sanger | 1,2,3 | 15 | |
Neuro/Psiquiatría | Genotipo de 5-HTT | Fragmentos | 1,2,3 | 15 | |
Neuro/Psiquiatría | Genotipo de CACNA1C | Real Time | 1,2,3 | 15 | |
Neuro/Psiquiatría | Riesgo de Alzheimer | PCR-Secuenciaciín | APO-E, TREM2 | 1,2,3 | |
Neuro/Psiquiatría | Alzheimer temprano - secuencia | NGS | PSEN1, PSEN2, APP | 1,2,3 | 25 |
Neuro/Psiquiatría | Alzheimer temprano - rearreglos | MLPA | PSEN1, APP | 1,2,3 | 20 |
Neuro/Psiquiatría | Screening para X Fragil | Fragmentos | FMR1 expansión de tripletes menor a 50 | 1,2,3 | Consultar |
Neuro/Psiquiatría | Estudio confirmatorio para X Fragil | Fragmentos | FMR1 expansión de tripletes menor a 50 | 1,2,3 | 10 |
Neuro/Psiquiatría | Amiloidosis Familiar por Transtirretina | NGS | TTR | 1,2,3 | Consultar |
Neuro/Psiquiatría | Adrenoleucodistrofia | NGS | ABCD1 | 1,2,3 | Consultar |
Neuro/Psiquiatría | Secuenciación del gen UBE3A | NGS | UBE3A | 1, 2, 3 | Consultar |
Neuro/Psiquiatría | Síndrome de Angelman y Prader-Willi | MLPA | SNRPN | 1,2,3 | Consultar |
Neuro/Psiquiatría | Síndrome de Rett - secuencia | NGS | MECP2 | 1,2,3 | 50 |
Neuro/Psiquiatría | Síndrome de Rett - rearreglos | MLPA | MECP2 | 1,2,3 | Consultar |
Oncología Clínica | JAK-2 | PCR-Secuenciaciín | Jak-2 V617F | 1,2,3 | |
Oncología Clínica | Biopsia liquida | NGS | 56 Genes | ||
Oncología Clínica | Endopredict® | -- | Riesgo de metástasis en pacientes con cáncer de mama. |
Consultar | Consultar |
Oncología Clínica | Determinación de mutación en BRAF | Real Time | BvdAF V600E | 4 | 7 |
Oncología Clínica | Determinación de mutaciones en EGFR | Sanger / NGS | EGFR exones 18, 19, 20 y 21 | 4 | 10 |
Oncología Clínica | Determinación de mutaciones en KRAS, NRAS y BRAF | Snapshot/RT | Ccodones 12, 13, 59, 61, 117 y 146 de KRAS y NRAS, BvdAF V600E |
4 | 10 |
Oncología Clínica | Determinación de mutaciones en KRAS y NRAS | Snapshot /NGS/Sanger | Codones 12, 13, 59, 61, 117 y 146 de KRAS y NRAS |
4 | -- |
Oncología Clínica | PDL1 | Inmunohistoquímica | PDL1 | Consultar | |
Cáncer Hereditario | Panel de Cáncer Hereditario | NGS | 98 genes asociados a predisposición de cáncer hereditario |
Saliva | 30 |
Cáncer Hereditario | BRCA1 y BRCA2 (NGS y MLPA) | NGS y MLPA | BRCA1 y BRCA2 | 1,2,3 | 25 |
Cáncer Hereditario | BRCA1 y BRCA2 -rearreglos (MLPA) | MLPA | BRCA1, BRCA2 (mutación puntual CHECK2) | 1,2,3 | 20 |
Cáncer Hereditario | Panel Azhkenazi | Sanger | BRCA1 185delAG, BRCA1 5382insC, y BRCA2 6174delT |
1,2,3 | 15 |
Cáncer Hereditario | Poliposis Adenomatosa Familiar | NGS y MLPA | APC y MUTYH (MLPA solo de APC) | 1,2,3 | 30 |
Cáncer Hereditario | Poliposis Adenomatosa Familiar - rearreglos | MLPA | APC o MUTYH | 1,2,3 | 25 |
Cáncer Hereditario | Sindrome de Lynch - secuencia | NGS | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 | 1,2,3 | 35 |
Cáncer Hereditario | Sindrome de Lynch - rearreglos | MLPA | MLH1, MSH2, MSH6 | 1,2,3 | 20 |
Cáncer Hereditario | Li-Fraumeni - secuencia | NGS | TP53 | 1,2,3 | 35 |
Cáncer Hereditario | Von Hippel-Lindau - secuencia | NGS | VHL | 1,2,3 | 35 |
Cáncer Hereditario | Retinoblastoma - secuencia | NGS | RB | 1,2,3 | 30 |
Cáncer Hereditario | Panel GIST | NGS y MLPA | NF1, RET, VHL, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2, TMEM127, MAX, EPAS1, FH, TP53, CDH1 |
1,2,3 | Consultar |
Cáncer Hereditario | Cáncer gástrico difuso - rearreglos | MLPA | CDH1 | 1,2,3 | Consultar |
Cáncer Hereditario | Sindrome de Cowden - rearreglos | MLPA | PTEN | 1,2,3 | Consultar |
Cáncer Hereditario | Secuanciación de gen RET | NGS | RET | 1,2,3 | 25 |
Cáncer Hereditario | Inestabilidad de Microsatélites | Fragmentos | STRs | 1,2 y 4 | 20 |
Filiación / Identificación | Paternidad Biológica | Fragmentos | 19 STRs autosómicos + Amelogenina | 1,2 | 15 |
Filiación / Identificación | Paternidad Anónima (Patertest) | Fragmentos | 2.3 | 15 | |
Filiación / Identificación | Vínculos Biológicos | Fragmentos | 1,2 | 15 | |
Filiación / Identificación | Perfil de ADN | Fragmentos | 1,2,3 | 15 | |
Filiación / Identificación | SRTs Cromosoma X (ARGUS X 12) | Fragmentos | 1,2 | Consultar | |
Filiación / Identificación | STRs Cromosoma Y para linaje paterno | Fragmentos | 1,2 | 15 | |
Filiación / Identificación | Filiacion prenatal con vellosidades/ Líquido amniótico - TRIO | Fragmentos | Consultar | ||
Filiación / Identificación | Perfil con panel de marcadores complementarios (9) | Fragmentos | 15 | ||
Filiación / Identificación | ADN Mitocondrial para linaje materno | Secuenciación | 1,2 | 30 | |
Filiación / Identificación | Muestra alternativa | ||||
Estudios Prenatales | Test Prenatal No Invasivo para Trisomías más frecuentes (Panorama) |
-- | Trisomías más frecuentes en sangre materna |
12 | 15 |
Estudios Prenatales | Paternidad Prenatal No Invasiva | -- | Estudio de paternidad prenatal a partir de sangre materna |
12 | Consultar |
Estudio de portadores | Estudio de portadores de enfermedades monogénicas (horizon) |
-- | Estudio de portadores de enfermedades monogénicas |
12 | 25 |
Nutrición y deporte | Nutrigenómica | -- | ADH1C, APOE, CYP1A2, ECA, TCF7L2, FTO, GSTM1, GSTT1, HLA-DQ2 e DQ8, LCT, MTHFR, NOS3, PPARG, ADRB2, VDR, SOD2 |
Consultar | Consultar |
Nutrición y deporte | Estudio del deportista | -- | 12 | Consultar |
* Referencia Muestras
- 1. Sangre entera (EDTA, tubo de hemograma), 2,5 mL, Refrigerado 4-8ºC
- 2. Mucosa bucal, 3 cepillos, Temperatura ambiente
- 3. ADN germinal, 50uL, concentración 10ng/uL, Refrigerado 4-8ºC
- 4. Tejido tumoral en taco de parafina, 6-8 cortes de tejido FFPE sin teñir y sin montar. Temperatura ambiente
- 5. Citología Líquida
- 6. Hisopado Cervical
- 7. Hisopado Vaginal
- 8. Líquido Cefalorraquídeo
- 9. Líquido ascítico
- 10. Aspirados
- 11. Esputo
- 12. 10 ml de sangre en Tubos Streck
- 13. 5 ml de suero
- NC: No Corresponde